<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maksud.ee</title>
	<atom:link href="http://www.maksud.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maksud.ee</link>
	<description>Maksud Eestis ja maailmas - maksa makse mõistlikult</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 15:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dividende võib teatud juhul maksustada palgana</title>
		<link>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[maksustamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[2. juunil jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus maksuvaidluses, kus maksuhaldur hindas äriühingu ainuosanikule ja töötajale makstud dividendid ümber palgaks.
Nii halduskohus kui ringkonnakohus nõustusid seisukohaga, et maksuhalduril on õigus hinnata, kas mingi väljamakse näol on tegemist dividendi, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erisoodustuse kalkulaator</title>
		<link>http://www.maksud.ee/erisoodustuse-kalkulaator/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/erisoodustuse-kalkulaator/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erisoodustused]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[erisoodustus]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaator]]></category>
		<category><![CDATA[omatarve]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmaks]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Erisoodustuse kalkulaatori abiga on võimalik leida erisoodustuse puhul tasutava tulumaksu ja sotsiaalmaksu summa. Vajadusel saab leida ka käibemaksu summa omatarbelt.

Omatarve on kauba andmine ja teenuse osutamine maksukohustuslase poolt oma töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/erisoodustuse-kalkulaator/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rootsi</title>
		<link>http://www.maksud.ee/rootsi-maksulepingud/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/rootsi-maksulepingud/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maksulepingud]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[intressid]]></category>
		<category><![CDATA[litsentsitasu]]></category>
		<category><![CDATA[maksuleping]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Rootsi ja allpool toodud riikide vahel sõlmitud “Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutes” toodud maksumäärad intresside, dividendide ja litsentsitasude kohta.
  
    &#160;
    Dividendid
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/rootsi-maksulepingud/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soome</title>
		<link>http://www.maksud.ee/soome-maksulepingud/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/soome-maksulepingud/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maksulepingud]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[intressid]]></category>
		<category><![CDATA[litsentsitasu]]></category>
		<category><![CDATA[maksuleping]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Soome ja allpool toodud riikide vahel sõlmitud “Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutes” toodud maksumäärad intresside, dividendide ja litsentsitasude kohta.
  
    &#160;
    Dividendid
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/soome-maksulepingud/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leedu</title>
		<link>http://www.maksud.ee/leedu-maksulepingud/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/leedu-maksulepingud/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maksulepingud]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[intressid]]></category>
		<category><![CDATA[litsentsitasu]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>
		<category><![CDATA[tulumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Leedu ja allpool toodud riikide vahel sõlmitud “Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutes” toodud maksumäärad intresside, dividendide ja litsentsitasude kohta.
  
    &#160;
    Dividendid
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/leedu-maksulepingud/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läti</title>
		<link>http://www.maksud.ee/lati-maksulepingud/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/lati-maksulepingud/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maksulepingud]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[Läti]]></category>
		<category><![CDATA[litsentsitasu]]></category>
		<category><![CDATA[maksuleping]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Läti ja allpool toodud riikide vahel sõlmitud “Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutes” toodud maksumäärad intresside, dividendide ja litsentsitasude kohta.
  
    &#160;
    Dividendid
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/lati-maksulepingud/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palga ja maksude kalkulaator</title>
		<link>http://www.maksud.ee/palga-ja-maksude-kalkulaator/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/palga-ja-maksude-kalkulaator/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulaatorid]]></category>
		<category><![CDATA[Palk ja maksud]]></category>
		<category><![CDATA[arvuta]]></category>
		<category><![CDATA[brutopalk]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulaator]]></category>
		<category><![CDATA[palk]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmaks]]></category>
		<category><![CDATA[töötuskindlustus]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Palga ja maksude kalkulaatoriga saab leida sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustuse maksu  ja kogumispensioni makse määrad sõltuvalt töötaja palga suurusest. Arvutamisel võib lähtuda kas brutopalga, netopalga või palgafondi suurusest.

Palgakalkulaatori abiga on võimalik lihtsalt leida brutopalk teades ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/palga-ja-maksude-kalkulaator/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pärnu arvevabrikud tekitasid riigile 50 miljonit krooni kahju</title>
		<link>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[arvevabrik]]></category>
		<category><![CDATA[maksupettus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Maksu- ja Tolliamet tuvastas Pärnus arvevabrikute juhtumi, mille raames on väljastatud suures mahus fiktiivseid arveid. Menetluse käigus on kindlaks tehtud seitse reaalset majandustegevust mitteomavat ettevõtet ehk arveveskit, mille nimel fiktiivseid arveid väljastati. Arvevabriku teenuseid on ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti</title>
		<link>http://www.maksud.ee/eesti/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/eesti/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maksulepingud]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[intressid]]></category>
		<category><![CDATA[litsentsitasu]]></category>
		<category><![CDATA[maksuleping]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Eesti ja allpool toodud riikide vahel sõlmitud &#8220;Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutes&#8221; toodud maksumäärad intresside, dividendide ja litsentsitasude kohta.


  
    &#160;
    Dividendid
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/eesti/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaidluste kiire ja soodne lahendamine</title>
		<link>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek Veso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraaž]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraažikohus]]></category>
		<category><![CDATA[vaidlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Ettevõtluses on hetkel peamiseks märksõnaks kulude kokkuhoid. Ka lepinguliste vaidluste puhul on  võimalik raha kokku hoida ning jõuda vaidluse lahendini soodsamat ja ajaliselt kiiremini läbi vahekohtumenetluse.
Kui lepingut on lepingupartneri poolt rikutud ja kohtuvälised läbirääkimised poolte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

