<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maksud.ee &#187; Uudised</title>
	<atom:link href="http://www.maksud.ee/category/uudised/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maksud.ee</link>
	<description>Maksud Eestis ja maailmas - maksa makse mõistlikult</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 15:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dividende võib teatud juhul maksustada palgana</title>
		<link>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[maksustamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[2. juunil jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus maksuvaidluses, kus maksuhaldur hindas äriühingu ainuosanikule ja töötajale makstud dividendid ümber palgaks.
Nii halduskohus kui ringkonnakohus nõustusid seisukohaga, et maksuhalduril on õigus hinnata, kas mingi väljamakse näol on tegemist dividendi, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/dividende-voib-teatud-juhul-maksustada-palgana/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pärnu arvevabrikud tekitasid riigile 50 miljonit krooni kahju</title>
		<link>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[arvevabrik]]></category>
		<category><![CDATA[maksupettus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Maksu- ja Tolliamet tuvastas Pärnus arvevabrikute juhtumi, mille raames on väljastatud suures mahus fiktiivseid arveid. Menetluse käigus on kindlaks tehtud seitse reaalset majandustegevust mitteomavat ettevõtet ehk arveveskit, mille nimel fiktiivseid arveid väljastati. Arvevabriku teenuseid on ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/parnu-arvevabrikud-tekitasid-riigile-50-miljonit-krooni-kahju/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaidluste kiire ja soodne lahendamine</title>
		<link>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indrek Veso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraaž]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraažikohus]]></category>
		<category><![CDATA[vaidlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Ettevõtluses on hetkel peamiseks märksõnaks kulude kokkuhoid. Ka lepinguliste vaidluste puhul on  võimalik raha kokku hoida ning jõuda vaidluse lahendini soodsamat ja ajaliselt kiiremini läbi vahekohtumenetluse.
Kui lepingut on lepingupartneri poolt rikutud ja kohtuvälised läbirääkimised poolte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/vaidluste-kiire-ja-soodne-lahendamine/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muutunud on maamaksu konto- ja viitenumber</title>
		<link>http://www.maksud.ee/muutunud-on-maamaksu-konto-ja-viitenumber/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/muutunud-on-maamaksu-konto-ja-viitenumber/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Maamaks]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[kontonumber]]></category>
		<category><![CDATA[viitenumber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Maksuhaldur juhib seoses maamaksu esimese osamakse tähtaja lähenemisega klientide tähelepanu sellele, et ühtsele ettemaksukontole üleminekuga on muutunud maamaksu kontonumber, samuti on nüüd igal kliendil üks personaalne viitenumber kõikide maksude tasumiseks. Seetõttu palume internetipanga kaudu ülekannet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/muutunud-on-maamaksu-konto-ja-viitenumber/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuludeklaratsioone saab esitada veel 31. märtsini</title>
		<link>http://www.maksud.ee/tuludeklaratsioone-saab-esitada-veel-31-martsini/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/tuludeklaratsioone-saab-esitada-veel-31-martsini/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maksu- ja Tolliamet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[tuludeklaratsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Maksu- ja Tolliametile on tänaseks esitatud 531 668 tuludeklaratsiooni. Füüsilisest isikust ettevõtjaist on oma tulu deklareerinud 27 000 isikut, amet ootab FIE-delt kokku aga 63 400 deklaratsiooni. 
Maksuhaldur juhib tähelepanu, et tuludeklaratsiooni on kohustatud esitama ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/tuludeklaratsioone-saab-esitada-veel-31-martsini/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria sihtasutus maksukoormuse planeerimiseks</title>
		<link>http://www.maksud.ee/austria-sihtasutus-maksukoormuse-planeerimiseks/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/austria-sihtasutus-maksukoormuse-planeerimiseks/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[dividendid]]></category>
		<category><![CDATA[intressitulu]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalikasv]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[sihtasutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Juba aastast 1993 on Austrias sihtasutuste loomine võimlik, tulenevalt mitmetest eelistest on tegemist väga populaarsete instrumentidega maksukoormuse planeerimisel. Sihtasutuse eesmärgiks on tavaliselt säilitada ja suurendada vara, muidugi on võimalik sihtasutust kasutada ka heategevuslikel eesmärkidel. Austria ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/austria-sihtasutus-maksukoormuse-planeerimiseks/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andorra allub OECD nõudmistele</title>
		<link>http://www.maksud.ee/andorra-allub-oecd-noudmistele/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/andorra-allub-oecd-noudmistele/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[maksusaladus]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Andorra valitsus teatas 10 märtsil, et alustab OECD põhimõtete järgimist ning alates 2009 aasta Novembrist ollakse valmis sõlmima infovahetuse lepinguid teiste riikidega. Selle eelduseks on seadus mis jõustumisel kergendab maksusaladuse kaitset.
Lähiajal on tulemas mustas nimekirjas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/andorra-allub-oecd-noudmistele/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihtensteini pangasaladus kadumas</title>
		<link>http://www.maksud.ee/lihtensteini-pangasaladus-kadumas/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/lihtensteini-pangasaladus-kadumas/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lihtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[pangasaladus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Lihtensteini valitsus teatas 12. Märtsil, et on otsustanud hakata järgima OECD informatsiooni vahetamise reegleid. Samuti ollakse valmis sõlmima topeltmaksustamisest vältimise ja informatsiooni vahetuse lepinguid liikmesriikidega.
Pideva rahvusvahelise surve all murdus ka lõpuks Lihtenstein, naaberriik Saksamaa on ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/lihtensteini-pangasaladus-kadumas/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maksuseaduse muudatused päevakorral</title>
		<link>http://www.maksud.ee/maksuseaduse-muudatused-paevakorral/03/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/maksuseaduse-muudatused-paevakorral/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungari]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Käibemaks]]></category>
		<category><![CDATA[muudatused]]></category>
		<category><![CDATA[royaltid]]></category>
		<category><![CDATA[Tulumaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ungari valitsus esitas Parlamendile seadusemuudatuse ettepaneku millega soovitakse suurendada konkurentsivõimet.  Seadusemuudatus kaotaks 4% lisamaksu ettevõtetele ja eraisikutele ning suurendaks ettevõtete tulumaksu 16% 19-le alates 2010 aastast. Samuti plaanitakse tõsta käibemaksu 20% 23-le alates käesoleva aasta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/maksuseaduse-muudatused-paevakorral/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küprosel on kõige atraktiivsem maksukeskkond</title>
		<link>http://www.maksud.ee/kuprosel-on-koige-atraktiivsem-maksukeskkond/02/</link>
		<comments>http://www.maksud.ee/kuprosel-on-koige-atraktiivsem-maksukeskkond/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalev Kompus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Küpros]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[atraktiivne]]></category>
		<category><![CDATA[maksukeskkond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maksud.ee/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[KPMG poolt läbiviidud uuringu käigus selgitati Euroopa  riikide maksukeskkonna atraktiivust, parimaks  osutus Küpros.  Euroopa ettevõtete seas läbiviidud küsitluse tulemusel osutus parimaks Küpros, millele järgnesid Iirimaa, Švieits ja Malta. Eesti jäi viiendale kohale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maksud.ee/kuprosel-on-koige-atraktiivsem-maksukeskkond/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

